Selection	View	Channel	Begin.Time..s.	End.Time..s.	Low.Freq..Hz.	High.Freq..Hz.	Delta.Time..s.	Dur.90...s.	Freq.5...Hz.	Freq.95...Hz.	SNR.NIST.Quick..dB.	Species	Call.Type	Quality
1	Spectrogram 1	1	1352.745410634	1358.573347122	374.744	1026.086	5.8279	4.6125	421.875	1000	12.01	Great Hornbill	NA	M
2	Spectrogram 1	1	1446.299712448	1462.370279722	334.351	1106.388	16.0706	13.5375	437.5	1078.125	12.22	Great Hornbill	NA	M
3	Spectrogram 1	1	1596.305858885	1601.856274588	334.351	1111.491	5.5504	4.3125	398.438	1023.438	12.21	Great Hornbill	NA	M
4	Spectrogram 1	1	1602.550076551	1608.054106258	343.387	1192.819	5.504	4.6125	406.25	1101.562	12.09	Great Hornbill	NA	M
5	Spectrogram 1	1	1824.726858792	1841.444463315	352.424	1102.454	16.7176	14.6625	437.5	1015.625	11.73	Great Hornbill	NA	M
6	Spectrogram 1	1	1876.762006008	1882.299248946	356.899	1120.527	5.5372	4.1625	421.875	1046.875	11.81	Great Hornbill	NA	M
7	Spectrogram 1	1	1931.905638558	1944.182014033	144.584	1301.257	12.2764	9.9375	226.562	1210.938	13.02	Great Hornbill	NA	H
8	Spectrogram 1	1	1922.405512003	1930.428433804	361.46	1337.403	8.0229	6.9	437.5	1320.312	12.37	Great Hornbill	NA	M
9	Spectrogram 1	1	3047.844580235	3059.567675606	262.059	1174.746	11.7231	9.825	296.875	1101.562	11.35	Great Hornbill	NA	M
10	Spectrogram 1	1	643.900970225	655.075754162	298.205	1030.162	11.1748	9	351.562	953.125	11.27	Great Hornbill	NA	L
11	Spectrogram 1	1	997.981691618	1044.686557813	289.168	1039.198	46.7049	40.575	343.75	945.312	11.09	Great Hornbill	NA	L
12	Spectrogram 1	1	1201.200445155	1317.3895448	316.278	1039.198	116.1891	102.3375	390.625	937.5	11.17	Great Hornbill	NA	L
13	Spectrogram 1	1	1323.060392792	1352.069885023	365.822	994.016	29.0095	26.7	429.688	921.875	11.87	Great Hornbill	NA	L
14	Spectrogram 1	1	1359.674244866	1413.242998434	334.351	966.906	53.5688	47.5125	398.438	859.375	11.25	Great Hornbill	NA	L
15	Spectrogram 1	1	1418.387476281	1445.83591452	343.387	1012.089	27.4484	25.35	398.438	945.312	11.15	Great Hornbill	NA	L
16	Spectrogram 1	1	1550.793166995	1595.59647864	356.899	822.322	44.8033	40.05	406.25	757.812	11.44	Great Hornbill	NA	L
17	Spectrogram 1	1	1608.627172101	1628.684476602	352.424	822.322	20.0573	17.7375	414.062	773.438	11.17	Great Hornbill	NA	L
18	Spectrogram 1	1	1797.875277884	1823.552337096	379.533	1093.418	25.6771	24.15	453.125	1000	11.61	Great Hornbill	NA	L
19	Spectrogram 1	1	1747.748198003	1797.031860491	361.46	1075.344	49.2837	40.8375	429.688	1023.438	11.34	Great Hornbill	NA	L
20	Spectrogram 1	1	1846.339367305	1876.433219343	361.46	1102.454	30.0939	27.15	453.125	992.188	11.59	Great Hornbill	NA	L
21	Spectrogram 1	1	1890.608703668	1922.118979082	343.387	1084.381	31.5103	29.55	398.438	1062.5	11.12	Great Hornbill	NA	L
22	Spectrogram 1	1	2632.431244748	2682.861038922	280.132	1030.162	50.4298	44.8875	312.5	968.75	10.96	Great Hornbill	NA	L
23	Spectrogram 1	1	2699.921272451	2703.062205853	352.424	1075.344	3.1409	2.775	390.625	1046.875	11.11	Great Hornbill	NA	L
24	Spectrogram 1	1	2985.524202202	3008.160302996	243.986	912.687	22.6361	19.725	273.438	843.75	10.66	Great Hornbill	NA	L
